你的位置: 24直播网 篮球直播 WNBA WNBA比赛前瞻:自由人vs山猫预测分析(2026年09月19日)

WNBA比赛前瞻:自由人vs山猫预测分析(2026年09月19日)

来源:24直播网09-18 11:01

WNBA比赛前瞻:自由人vs山猫预测分析(2026年09月19日)

WNBA常规赛自由人vs山猫,将于北京时间9月19日07点30分进行。赛前排行数据:自由人当前战绩为24胜16负,排在常规赛排名第8名;山猫当前战绩为31胜9负,排在常规赛排名第1名。下面分享具体的比赛前瞻自由人vs山猫预测分析

自由人vs山猫预测分析

自由人情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分84.5,场均失分82.7,胜率67%
[WNBA] 2026-08-30 天空(66 : 85)自由人
[WNBA] 2026-08-28 女武神(79 : 60)自由人
[WNBA] 2026-08-23 狂热(102 : 109)自由人
[WNBA] 2026-08-19 自由人(86 : 93)天空
[WNBA] 2026-08-16 自由人(82 : 75)阳光
[WNBA] 2026-08-14 火花(81 : 85)自由人

近6客场取得3胜3负,场均得分94.3,场均失分96.5,胜率50%
[WNBA] 2026-08-19 自由人(86 : 93)天空
[WNBA] 2026-08-16 自由人(82 : 75)阳光
[WNBA] 2026-08-12 自由人(92 : 106)狂热
[WNBA] 2026-08-02 自由人(94 : 92)水星
[WNBA] 2026-07-31 自由人(99 : 104)王牌
[WNBA] 2026-07-29 自由人(113 : 109)火花

球队伤病最新报告:
[前锋]萨托·萨巴莉因脑震荡受伤,无法出场

山猫情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分82.5,场均失分81.2,胜率67%
[WNBA] 2026-08-31 山猫(81 : 89)梦想
[WNBA] 2026-08-25 女武神(80 : 66)山猫
[WNBA] 2026-08-22 山猫(94 : 84)神秘人
[WNBA] 2026-08-20 山猫(77 : 66)女武神
[WNBA] 2026-08-16 山猫(92 : 87)王牌
[WNBA] 2026-08-13 山猫(85 : 81)火焰

近6主场取得4胜2负,场均得分92.8,场均失分89.8,胜率67%
[WNBA] 2026-08-25 女武神(80 : 66)山猫
[WNBA] 2026-08-10 飞翼(90 : 103)山猫
[WNBA] 2026-08-09 王牌(87 : 98)山猫
[WNBA] 2026-08-07 火花(89 : 82)山猫
[WNBA] 2026-08-03 狂热(100 : 108)山猫
[WNBA] 2026-07-29 节奏(93 : 100)山猫

球队伤病最新报告:
[前锋]阿纳斯塔西娅·科苏因脚受伤,无法出场

双方交战数据:

2026-07-12 自由人(85 : 90)山猫
2026-07-04 山猫(86 : 99)自由人
2025-08-20 山猫(75 : 85)自由人
2025-08-17 自由人(80 : 86)山猫
2025-08-11 山猫(83 : 71)自由人
2025-07-31 自由人(93 : 100)山猫

自由人常规赛排名排名第8,总24胜16负,胜率60.0%,场均得分89.8,场均失分86.9;主场14胜6负;客场10胜10负;最近1连胜。

山猫常规赛排名排名第1,总31胜9负,胜率77.5%,场均得分91.3,场均失分83.4;主场14胜6负;客场17胜3负;最近2连败。

自由人vs山猫胜负预测

本站对本场比赛给出胜负预测:自由人胜率35.00%,山猫胜率65.00%。

顶部