你的位置: 24直播网 篮球直播 篮球 亚运男篮比赛前瞻:日本vs韩国预测分析(2026年09月20日)

亚运男篮比赛前瞻:日本vs韩国预测分析(2026年09月20日)

来源:24直播网09-19 11:11

亚运男篮比赛前瞻:日本vs韩国预测分析(2026年09月20日)

亚运男篮决赛日本vs韩国,将于北京时间9月20日18点40分进行。赛前排行数据:日本当前战绩为2胜1负,排在A组小组赛第2名;韩国当前战绩为3胜0负,排在A组小组赛第1名。下面分享具体的比赛前瞻日本vs韩国预测分析

日本vs韩国预测分析

日本情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分95.3,场均失分76.3,胜率83%
[亚运男篮] 2026-09-18 日本(97 : 77)中国
[亚运男篮] 2026-09-16 中国台北(78 : 85)日本
[亚运男篮] 2026-09-13 日本(83 : 100)韩国
[亚运男篮] 2026-09-11 沙特(80 : 86)日本
[亚运男篮] 2026-09-10 日本(98 : 53)印尼
[世亚预] 2026-08-31 日本(123 : 70)卡塔尔

近6主场取得5胜1负,场均得分97.3,场均失分72.3,胜率83%
[亚运男篮] 2026-09-18 日本(97 : 77)中国
[亚运男篮] 2026-09-13 日本(83 : 100)韩国
[亚运男篮] 2026-09-10 日本(98 : 53)印尼
[世亚预] 2026-08-31 日本(123 : 70)卡塔尔
[国际赛] 2026-08-16 日本(95 : 66)韩国
[国际赛] 2026-08-15 日本(88 : 68)韩国

韩国情报消息:

近6场赛事取得6胜0负,场均得分93.3,场均失分66.7,胜率100%
[亚运男篮] 2026-09-18 韩国(77 : 51)伊朗
[亚运男篮] 2026-09-16 约旦(80 : 114)韩国
[亚运男篮] 2026-09-13 日本(83 : 100)韩国
[亚运男篮] 2026-09-11 印尼(48 : 102)韩国
[亚运男篮] 2026-09-10 韩国(82 : 66)沙特
[世亚预] 2026-08-31 韩国(85 : 72)沙特

近6客场取得3胜3负,场均得分87.3,场均失分81.2,胜率50%
[亚运男篮] 2026-09-16 约旦(80 : 114)韩国
[亚运男篮] 2026-09-13 日本(83 : 100)韩国
[亚运男篮] 2026-09-11 印尼(48 : 102)韩国
[世亚预] 2026-08-28 黎巴嫩(93 : 74)韩国
[国际赛] 2026-08-16 日本(95 : 66)韩国
[国际赛] 2026-08-15 日本(88 : 68)韩国

双方交战数据:

2026-09-13 日本(83 : 100)韩国
2026-08-16 日本(95 : 66)韩国
2026-08-15 日本(88 : 68)韩国
2026-07-06 韩国(81 : 79)日本
2026-03-01 日本(78 : 72)韩国
2025-07-13 韩国(84 : 69)日本

日本A组小组赛排名第2,总2胜1负,胜率66.7%,场均得分89,场均失分77.7;主场1胜1负;客场1胜0负;最近1连败。

韩国A组小组赛排名第1,总3胜0负,胜率100.0%,场均得分94.7,场均失分65.7;主场0胜0负;客场1胜0负;最近3连胜。

球迷可以根据以上日本vs韩国数据进行参考和预测分析。

顶部